menu

Личные финансы

В ЕНПФ снизили «порог достаточности» для досрочного снятия части накоплений

4930

Как сообщили в ЕНПФ, оглашены новые размеры накоплений, при которых вкладчики смогут снять часть денег. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика, пишет «ПроДеньги».


Сейчас ЕНПФ установил следующие пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений.

20 лет - 1 710 000 тенге

21 год - 1 780 000 тенге

22 года - 1 860 000 тенге

23 года - 1 930 000 тенге

24 года - 2 010 000 тенге

25 лет - 2 090 000 тенге

26 лет - 2 170 000 тенге

27 лет - 2 250 000 тенге

28 лет - 2 330 000 тенге

29 лет - 2 420 000 тенге

30 лет - 2 500 000 тенге

31 год - 2 590 000 тенге

32 года - 2 670 000 тенге

33 года - 2 760 000 тенге

34 года - 2 850 000 тенге

35 лет - 2 940 000 тенге

36 лет - 3 030 000 тенге

37 лет - 3 130 000 тенге

38 лет - 3 220 000 тенге

39 лет - 3 320 000 тенге

40 лет - 3 420 000 тенге

41 год - 3 520 000 тенге

42 года - 3 620 000 тенге

43 года - 3 720 000 тенге

44 года - 3 820 000 тенге

45 лет - 3 930 000 тенге

46 лет - 4 030 000 тенге

47 лет - 4 140 000 тенге

48 лет - 4 250 000 тенге

49 лет - 4 360 000 тенге

50 лет - 4 470 000 тенге

51 год - 4 590 000 тенге

52 года - 4 700 000 тенге

53 года - 4 820 000 тенге

54 года - 4 940 000 тенге

55 лет - 5 060 000 тенге

56 лет - 5 180 000 тенге

57 лет - 5 300 000 тенге

58 лет - 5 430 000 тенге

59 лет - и более 5 560 000 тенге


Фото: из открытых источников


0
plusBell

Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Акционные предложения

Узнайте, какой банк готов одобрить вам кредит

Оставить заявку!Белая стрелка

Другие новости