Какая IT-специальность востребована в Казахстане?
Значение Индекса HeadHunter в профессиональной области «Информационные технологии/Интернет/Телекоммуникации» в январе-феврале 2019 года находится в пределах значений от 3,2 до 4-х, что говорит об отсутствии высокой конкуренции на рынке среди соискателей и позволяет специалистам этой сферы достаточно комфортно чувствовать себя на рынке труда.
Социально-демографический портрет кандидата
На протяжении уже нескольких лет соотношение мужчин и женщин в рамках IT-отрасли неизменно: большинство соискателей - представители сильной половины человечества (79% респондентов). Высокотехнологичная IT-отрасль находится в их руках, возможно в силу стереотипа о несовместимости женщин и техники, возможно большинство женщин, в силу их коммуникабельности, общение с компьютерами и телекоммуникационным оборудованием не привлекает.
Что касается возрастной характеристики кандидатов, по данным портала hh.kz, эпицентр целевой группы профессиональной области «Информационные технологии/Интернет/Телекоммуникации» объединяет две возрастных категории: от 22 до 35 лет, где наибольший сегмент представляют соискатели в возрасте от 26 до 35 лет - 49% cоискателей.
53% соискателей указали в резюме, что имеют опыт работы более 6 лет, лишь у 8% от общего числа соискателей отсутствует опыт работы.
Зарплаты IT-специалистов
| Специализация | Медиана заработная плата | Мода заработная плата | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата | 
| CRM системы | 202 152 | 303 232 | 80 862 | 606 457 | 
| CTO, CIO, Директор по IT | 277 957 | 1 345 532 | 70 754 | 1 345 532 | 
| Web инженер | 242 581 | 202 152 | 63 681 | 703 200 | 
| Web мастер | 207 204 | 202 152 | 63 681 | 758 073 | 
| Администратор баз данных | 176 884 | 202 152 | 50 537 | 656 994 | 
| Аналитик | 227 421 | 303 232 | 80 862 | 1 172 000 | 
| Арт-директор | 176 884 | 766 717 | 101 073 | 766 717 | 
| Банковское ПО | 194 570 | 454 841 | 50 537 | 656 994 | 
| Игровое ПО | 202 152 | 820 400 | 61 337 | 820 400 | 
| Инженер | 181 935 | 202 152 | 60 645 | 707 531 | 
| Интернет | 146 500 | 151 616 | 55 594 | 673 900 | 
| Компьютерная безопасность | 151 616 | 151 616 | 55 594 | 673 900 | 
| Консалтинг, Аутсорсинг | 176 884 | 151 616 | 85 913 | 586 000 | 
| Контент | 121 290 | 202 152 | 55 594 | 272 906 | 
| Маркетинг | 151 616 | 151 616 | 80 862 | 505 378 | 
| Мультимедиа | 176 884 | 151 616 | 55 594 | 820 400 | 
| Начальный уровень, Мало опыта | 121 290 | 101 073 | 50 537 | 530 652 | 
| Оптимизация сайта (SEO) | 161 724 | 151 616 | 504 | 505 378 | 
| Передача данных и доступ в интернет | 141 507 | 202 152 | 60 645 | 673 900 | 
| Поддержка, Helpdesk | 136 450 | 151 616 | 60 645 | 656 994 | 
| Программирование, Разработка | 252 689 | 303 232 | 75 805 | 820 400 | 
| Продажи | 174 610 | 151 616 | 80 862 | 707 531 | 
| Продюсер | 202 152 | 212 261 | 171 827 | 212 261 | 
| Развитие бизнеса | 202 152 | 151 616 | 101 073 | 2 344 000 | 
| Сетевые технологии | 151 616 | 151 616 | 63 171 | 581 189 | 
| Системная интеграция | 252 689 | 303 232 | 70 754 | 758 073 | 
| Системный администратор | 151 616 | 151 616 | 55 594 | 586 000 | 
| Системы автоматизированного проектирования | 186 993 | 151 616 | 75 805 | 656 994 | 
| Системы управления предприятием (ERP) | 290 592 | 303 232 | 90 971 | 879 000 | 
| Сотовые, Беспроводные технологии | 202 152 | 202 152 | 75 805 | 277 957 | 
| Стартапы | 202 152 | 303 232 | 275 | 758 073 | 
| Телекоммуникации | 130 391 | 121 290 | 60 645 | 468 800 | 
| Тестирование | 209 735 | 303 232 | 85 913 | 1 904 500 | 
| Технический писатель | 303 232 | 303 232 | 111 182 | 1 516 140 | 
| Управление проектами | 227 421 | 252 689 | 75 805 | 879 000 | 
| Электронная коммерция | 214 787 | 303 232 | 80 862 | 758 073 | 
Наиболее востребованный уровень зарплатных ожиданий кандидатов в профессиональной области «Информационные технологии/ Интернет/ Телекоммуникации» в январе-феврале 2019 года составляет от 87 900 до 117 200 тенге, на втором месте востребованный размер заработных плат находится в диапазоне от 234 400 до 351 600 тенге.
Наиболее высокооплачиваемыми специализациями в сфере IT являются: развитие бизнеса, тестирование, технический писатель, CTO, CIO, директор по IT, аналитик.
Отдел маркетинга и PR HeadHunter.kz
 Дана Касымова
Фото: автора и из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter