Курсы валют: курс доллара, курс евро, курс рубля. Курсы валют Национального Банка.
Курсы валют на prodengi.kz – это удобный сервис, который помогает своевременно узнать текущие курсы валют, анализировать динамику изменений по курсам доллара и евро. Посетителям раздела предлагаются ежедневно обновляемые курсы валют Национального Банка, включающие не только курсы доллара и евро, но и курс рубля, курс йены к тенге на сегодня. Также Вы можете ознакомиться с курсами валют в обменниках.7 сентября 2010
| Валютный калькулятор | |||||
| = | |||||
![]() | USD | Доллар США | 147.28 | без изменений | |
![]() | EUR | Евро | 189.74 | ↑ +0.78 | +0.41% |
![]() | RUB | Российский рубль | 4.82 | ↑ +0.02 | +0.41% |
![]() | AUD | Австралийский доллар | 134.86 | ↑ +0.84 | +0.62% |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 226.58 | ↓ −0.2 | −0.10% |
![]() | DKK | Датская крона | 25.49 | ↑ +0.1 | +0.39% |
![]() | AED | Дирхам ОАЭ | 40.10 | без изменений | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 141.98 | ↑ +2.28 | +1.61% |
![]() | CNY | Китайский юань | 21.70 | ↑ +0.04 | +0.18% |
![]() | KWD | Кувейтский динар | 512.63 | ↑ +0.32 | +0.6% |
![]() | KGS | Кыргызский сом | 3.17 | без изменений | |
![]() | LVL | Латвийский лат | 267.93 | ↑ +1.05 | +0.39% |
![]() | LTL | Литовский лит | 54.97 | ↑ +0.16 | +0.29% |
![]() | MDL | Молдавский лей | 11.95 | без изменений | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 24.12 | ↑ +0.13 | +0.54% |
![]() | SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.27 | без изменений | |
![]() | XDR | СДР | 223.17 | без изменений | |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 109.57 | ↑ +0.2 | +0.18% |
![]() | UZS | Узбекский сум | 0.09 | без изменений | |
![]() | UAH | Украинская гривна | 18.64 | ↑ +0.01 | +0.5% |
![]() | SEK | Шведская крона | 20.39 | ↑ +0.05 | +0.25% |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 144.97 | ↓ −0.3 | −0.21% |
![]() | EEK | Эстонская крона | 12.14 | ↑ +0.06 | +0.49% |
![]() | KRW | Южно-корейский вон | 12.59 | ↑ +0.06 | +0.48% |
![]() | JPY | Японская йена | 1.75 | без изменений | |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0.05 | без изменений | |
![]() | PLN | Польский злотый | 48.31 | ↑ +0.6 | +1.24% |
![]() | ZAR | Южно-африканский ранд | 20.48 | ↑ +0.03 | +0.15% |
![]() | TRY | Турецкая лира | 98.35 | ↑ +0.53 | +0.54% |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.67 | ↑ +0.01 | +1.49% |
![]() | CZK | Чешская крона | 7.68 | ↑ +0.03 | +0.39% |































Дизайн студии Grafica