Курсы валют: курс доллара, курс евро, курс рубля. Курсы валют Национального Банка.
Курсы валют на prodengi.kz – это удобный сервис, который помогает своевременно узнать текущие курсы валют, анализировать динамику изменений по курсам доллара и евро. Посетителям раздела предлагаются ежедневно обновляемые курсы валют Национального Банка, включающие не только курсы доллара и евро, но и курс рубля, курс йены к тенге на сегодня. Также Вы можете ознакомиться с курсами валют в обменниках.8 февраля 2012
| Валютный калькулятор | |||||
| = | |||||
![]() | USD | 1 Доллар США | 148.63 | без изменений | |
![]() | EUR | 1 Евро | 195.11 | ↑ +0.99 | +0.51% |
![]() | RUB | 1 Российский рубль | 4.95 | ↑ +0.04 | +0.81% |
![]() | AUD | 1 Австралийский доллар | 160.33 | ↑ +1.26 | +0.79% |
![]() | GBP | 1 Английский фунт стерлингов | 234.88 | ↑ +0.67 | +0.29% |
![]() | DKK | 1 Датская крона | 26.25 | ↑ +0.13 | +0.50% |
![]() | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 40.47 | без изменений | |
![]() | CAD | 1 Канадский доллар | 149.17 | без изменений | |
![]() | CNY | 1 Китайский юань | 23.57 | ↑ +0.02 | +0.8% |
![]() | KWD | 1 Кувейтский динар | 535.41 | ↑ +0.08 | +0.1% |
![]() | KGS | 1 Кыргызский сом | 3.17 | без изменений | |
![]() | LVL | 1 Латвийский лат | 279.59 | ↑ +1.82 | +0.65% |
![]() | LTL | 1 Литовский лит | 56.53 | ↑ +0.29 | +0.51% |
![]() | MDL | 1 Молдавский лей | 12.44 | без изменений | |
![]() | NOK | 1 Норвежская крона | 25.58 | ↑ +0.04 | +0.16% |
![]() | SAR | 1 Риял Саудовской Аравии | 39.63 | без изменений | |
![]() | XDR | 1 СДР | 229.67 | ↓ −0.9 | −0.39% |
![]() | SGD | 1 Сингапурский доллар | 119.26 | ↑ +0.01 | +0.1% |
![]() | UZS | 1 Узбекский сум | 0.08 | без изменений | |
![]() | UAH | 1 Украинская гривна | 18.50 | без изменений | |
![]() | SEK | 1 Шведская крона | 22.10 | без изменений | |
![]() | CHF | 1 Швейцарский франк | 161.71 | ↑ +0.86 | +0.53% |
![]() | EEK | 1 Эстонская крона | 12.48 | без изменений | |
![]() | KRW | 100 Южно-корейский вон | 13.29 | ↑ +0.03 | +0.23% |
![]() | JPY | 1 Японская йена | 1.94 | без изменений | |
![]() | BYR | 1 Белорусский рубль | 0.02 | без изменений | |
![]() | PLN | 1 Польский злотый | 46.68 | ↑ +0.06 | +0.13% |
![]() | ZAR | 1 Южно-африканский ранд | 19.65 | ↑ +0.03 | +0.15% |
![]() | TRY | 1 Турецкая лира | 84.64 | ↑ +0.3 | +0.35% |
![]() | HUF | 1 Венгерский форинт | 0.67 | без изменений | |
![]() | CZK | 1 Чешская крона | 7.82 | ↑ +0.05 | +0.64% |
![]() | TJS | 31.24 | без изменений | ||































