Курсы валют: курс доллара, курс евро, курс рубля. Курсы валют Национального Банка.
Курсы валют на prodengi.kz – это удобный сервис, который помогает своевременно узнать текущие курсы валют, анализировать динамику изменений по курсам доллара и евро. Посетителям раздела предлагаются ежедневно обновляемые курсы валют Национального Банка, включающие не только курсы доллара и евро, но и курс рубля, курс йены к тенге на сегодня. Также Вы можете ознакомиться с курсами валют в обменниках.24 мая 2012
| Валютный калькулятор | |||||
| = | |||||
![]() | USD | 1 Доллар США | 147.78 | ↓ −0.1 | −0.7% |
![]() | EUR | 1 Евро | 186.85 | ↓ −2.0 | −1.9% |
![]() | RUB | 1 Российский рубль | 4.70 | без изменений | |
![]() | AUD | 1 Австралийский доллар | 143.91 | ↓ −2.4 | −1.71% |
![]() | GBP | 1 Английский фунт стерлингов | 232.06 | ↓ −1.2 | −0.52% |
![]() | DKK | 1 Датская крона | 25.15 | ↓ −0.2 | −1.7% |
![]() | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 40.24 | без изменений | |
![]() | CAD | 1 Канадский доллар | 144.53 | ↓ −0.8 | −0.57% |
![]() | CNY | 1 Китайский юань | 23.33 | без изменений | |
![]() | KWD | 1 Кувейтский динар | 528.35 | ↓ −1.9 | −0.36% |
![]() | KGS | 1 Кыргызский сом | 3.13 | без изменений | |
![]() | LVL | 1 Латвийский лат | 268.06 | ↓ −3 | −1.12% |
![]() | LTL | 1 Литовский лит | 54.15 | ↓ −0.5 | −1.5% |
![]() | MDL | 1 Молдавский лей | 12.44 | без изменений | |
![]() | NOK | 1 Норвежская крона | 24.66 | ↓ −0.2 | −1.14% |
![]() | SAR | 1 Риял Саудовской Аравии | 39.41 | без изменений | |
![]() | XDR | 1 СДР | 225.56 | ↓ −0.4 | −0.20% |
![]() | SGD | 1 Сингапурский доллар | 115.61 | ↓ −1.1 | −0.99% |
![]() | UZS | 1 Узбекский сум | 0.08 | без изменений | |
![]() | UAH | 1 Украинская гривна | 18.36 | ↑ +0.01 | +0.5% |
![]() | SEK | 1 Шведская крона | 20.60 | ↓ −0.1 | −0.92% |
![]() | CHF | 1 Швейцарский франк | 155.59 | ↓ −1.7 | −1.12% |
![]() | EEK | 1 Эстонская крона | 12.48 | без изменений | |
![]() | KRW | 100 Южно-корейский вон | 12.59 | ↓ −0.1 | −0.95% |
![]() | JPY | 1 Японская йена | 1.86 | без изменений | |
![]() | BYR | 1 Белорусский рубль | 0.02 | без изменений | |
![]() | PLN | 1 Польский злотый | 42.90 | ↓ −0.8 | −1.93% |
![]() | ZAR | 1 Южно-африканский ранд | 17.64 | ↓ −0.3 | −1.76% |
![]() | TRY | 1 Турецкая лира | 80.12 | ↓ −0.9 | −1.15% |
![]() | HUF | 1 Венгерский форинт | 0.62 | без изменений | |
![]() | CZK | 1 Чешская крона | 7.36 | ↓ −0.1 | −2.17% |
![]() | TJS | 1 Таджикский сомони | 31.06 | без изменений | |































